ЗастосуванняWBR серії MTG - стартерні мото батареї, герметичні, виконані за технологією NANO-GEL, мають високу якість, надійність, збільшеною енерговіддачею і великим терміном служби. Кожен тип батарей серії МТG відповідає міжнародному коду JIS. |
![]() |
|
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напруга, В | Ємність, Ач | Довжина мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, кг | Виходи | Ток холодного пуска (ССА) | Полярність | Код YUASA | |
MTG 12-2,3 | 12 | 2.3 | 114 | 39 | 87 | 0.9 | - | 40 | боковая | GT4B-5 (GEL) | ![]() |
MTG 12-2,4 | 12 | 2.3 | 115 | 50 | 86 | 1.0 | - | 45 | боковая | YTR4A-BS(GEL) | ![]() |
MTG 12-4 | 12 | 4 | 114 | 70 | 86 | 1.5 | - | 60 | обратная | YTX4L-BS(GEL), YTZ5S | ![]() |
MTG 12-5 | 12 | 5 | 114 | 70 | 106 | 1.8 | - | 70 | обратная | YTX5L-BS(GEL) | ![]() |
MTG 12-6 | 12 | 6 | 114 | 70 | 106 | 2.1 | - | 130 | обратная | YTZ7S(GEL) | ![]() |
MTG 12-7 | 12 | 7 | 150 | 86 | 94 | 2.6 | - | 90 | прямая | YTX7A-BS(GEL) | ![]() |
MTG 12-7-A | 12 | 7 | 114 | 70 | 131 | 2.4 | - | 85 | обратная | YTX7L-BS (iGEL) | ![]() |
MTG 12-8 | 12 | 7 | 150 | 66 | 95 | 2.3 | - | 85 | прямая | YT7B-4 (GEL) | ![]() |
MTG 12-9 | 12 | 9 | 151 | 71 | 107 | 2.7 | - | 115 | прямая | YT9B-4 (GEL) | ![]() |
MTG 12-9-A | 12 | 9 | 150 | 86 | 108 | 3.1 | - | 120 | прямая | YTX9-BS (iGEL) | ![]() |
MTG 12-10-A | 12 | 8.6 | 150 | 86 | 94 | 2.9 | - | 190 | прямая | YTZ10S(GEL) | ![]() |
MTG 12-11 | 12 | 11 | 151 | 86 | 113 | 3.3 | - | 210 | прямая | YTZ14S(GEL) | ![]() |
MTG 12-12 | 12 | 12 | 151 | 71 | 130 | 3.6 | - | 175 | прямая | YT12B-4 (GEL) | ![]() |
MTG 12-14 | 12 | 14 | 151 | 71 | 146 | 4.2 | - | 210 | прямая | YT14B-4 (GEL) | ![]() |
MTG 12-14-A | 12 | 14 | 151 | 88 | 147 | 4.4 | - | 200 | прямая | YTX14-BS (GEL) | ![]() |
MTG 12-14-B | 12 | 14 | 132 | 89 | 164 | 4.6 | - | 180 | обратная | YB14L-BS (GEL) | ![]() |
MTG 12-16 | 12 | 16 | 151 | 88 | 164 | 5.1 | - | 230 | прямая | YTX16-BS (GEL) | ![]() |
MTG 12-18 | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 5.7 | - | 270 | обратная | YTX20L-BS, YB16CL-BS, YB16L-B, YB18L-A | ![]() |
MTG 12-20 | 12 | 20 | 177 | 88 | 154 | 5.7 | - | 270 | обратная | YT20L-BS(GEL) | ![]() |
MTG 12-30 | 12 | 30 | 166 | 130 | 175 | 9.6 | - | 385 | обратная | YB30L-B, YTX30LBS, YIX30L-BS, BA30LSHDT | ![]() |
Конструкція
позитивний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
негативний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
сепарація | скловолокнистий сепаратор |
електроліт | загущених водний розчин сірчаної кислоти (технологія GEL) |
корпус | непрозорий ударостійкий ABS / PP |
кришка | непрозорий ударостійкий ABS / PP |
вихід полюсного борна | 100% непроникний для газу і електроліту |
запобіжний клапан | односторонній, спрацьовує при надлишковому тиску |
Особливості експлуатації
термін служби | до 5 років |
обслуговування | під час терміну служби доливання води не потрібно |
кількість циклів | ддо 200 при 100% глибині розряду |
саморозряд | приблизно 2% в місяць при 20 ° C |
температура експлуатації | заряд: від -20°C до 60°C, розряд: від -40°C до 60°C, зберігання: від -40°C до 60°C |
транспортування | при транспортуванні по шосе не є небезпечним вантажем |