ЗастосуванняWBR серії GPL - батареї загального застосування, що не обслуговуються, герметичні, виконані по AGM - технології, здатні працювати в циклічному режимі, в будь-якому положенні, безпечні в експлуатації, мають низький рівень саморозряду, високо надійні. Термін служби в буферному режимі - до 12 років. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напруга, В | Ємність, Ач | Довжина мм | Ширина, мм | Висота, мм | Висота (с клемами), мм | Вага, кг | Виходи | |
GPL1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F2 | ![]() |
GPL12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.0 | F1, F2 | ![]() |
GPL12170 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | M5 | ![]() |
GPL12180 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | M5 | ![]() |
GPL12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | M5 | ![]() |
GPL12280H | 12 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 9.2 | M5 | ![]() |
GPL12330 | 12 | 33 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10.5 | M5 | ![]() |
GPL12400 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.5 | M6 | ![]() |
GPL12450 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.6 | M6 | ![]() |
GPL12520 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17.0 | M6 | ![]() |
GPL12650 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.9 | M6 | ![]() |
GPL12750 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.2 | M6 | ![]() |
GPL121000 | 12 | 100 | 329.5 | 172.3 | 215 | 222 | 31.3 | M8 | ![]() |
GPL121000A | 12 | 100 | 307 | 168 | 208 | 214 | 29.5 | M6 | ![]() |
GPL121100 | 12 | 110 | 338 | 170 | 212 | 217 | 32.5 | M6 | ![]() |
GPL121200 | 12 | 120 | 408 | 177 | 224 | 224 | 35.5 | M8 | ![]() |
GPL121300 | 12 | 130 | 352 | 170 | 273 | 278 | 43.0 | M6 | ![]() |
GPL121500A | 12 | 150 | 352 | 170 | 273 | 278 | 46.0 | M6 | ![]() |
GPL121500 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | 45.5 | M8 | ![]() |
GPL121550 | 12 | 155 | 483 | 170 | 240 | 240 | 48.2 | M8 | ![]() |
GPL122000 | 12 | 200 | 522 | 238 | 219 | 224 | 66.5 | M8 | ![]() |
GPL122300 | 12 | 230 | 522 | 238 | 224 | 224 | 73.2 | M8 | ![]() |
Тип клем
Конструкція
позитивний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
негативний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
сепарація | скловолокнистий сепаратор |
електроліт | нерухома сірчана кислота (технологія AGM) щільністю 1,31 г / см3 |
корпус | непрозорий ударостійкий ABS / PP |
кришка | непрозорий ударостійкий ABS / PP |
висновок полюсного борна | 100% непроникний для газу і електроліту |
запобіжний клапан | односторонній, спрацьовує при надлишковому тиску |
Заряд
Струм заряду | Iмакс - 0.3Сном. |
Напруга заряд | Буферний режим: U = 2,275 В/елемент ± 1% Циклічний режим: U = 2,45 В/елемент ± 1% При температурі <5°C и >35°C потрібна корекція напруги заряду. При глибокому розряді – U = 2,45 В/елемент |
Розряд
рекомендована температура | 25°C |
кінцева напруга розряду | Iразр. < 0.1С – 1.80 В/Ел.; Iразр. 0.1С-0.3С – 1.75 В/Ел.; Iразр. 0.3С-2.0С – 1.70 В/Ел.; Iразр. ≥ 2.0С – 1.60 В/Ел. |
початкова ємність | 100% |
ступінь розряду | до 80% |
Особливості експлуатації
термін служби | до 12 років при 25°C |
обслуговування | під час терміну служби доливання води не потрібно |
кількість циклів | 260 при 100% глибині розряду |
саморозряд | приблизно 3% в місяць при 25°C |
температура експлуатації | заряд: від -20°C до 60°C, розряд: від -40°C до 60°C, зберігання: від -40°C до 60°C |
транспортування | при транспортуванні по шосе не є небезпечним вантажем |