WBR серії EVX - тягові акумуляторні батареї, герметичні, не вимагають обслуговування, виконані за технологією AGM. Батареї WBR серії EVX володіють високою якістю і надійністю, безпечні в експлуатації, стійкі до глибоких розрядів і застосовуються для живлення електричних транспортних засобів, гольфкарів, підлогомиючих машин, інвалідних колясок, освітлювальних приладів і іншого допоміжного обладнання. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напруга, В | Ємність, Аг | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Висота (з клемами), мм | Вага, кг | Виходи | |
EVX12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.0 | F1/F2 | ![]() |
EVX12200 | 12 | 22 | 181 | 77 | 170 | 170 | 7.0 | M5 | ![]() |
EVX12220S | 12 | 22 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.9 | M6 | ![]() |
EVX12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | M5 | ![]() |
EVX12300S | 12 | 30 | 166 | 126 | 176 | 176 | 10.5 | M6 | ![]() |
EVX12360S | 12 | 36 | 196 | 130 | 158 | 169 | 10.7 | M6 | ![]() |
EVX12400 | 12 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 13.4 | M6 | ![]() |
EVX12450S | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | M6 | ![]() |
EVX12520 | 12 | 62 | 226 | 135 | 207 | 214 | 18.7 | M6 | ![]() |
EVX12750 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.4 | M6 | ![]() |
* - внутрішній опір
Конструкція
позитивний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
негативний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
сепарація | скловолокнистий сепаратор |
електроліт | знерухомлених водний розчин сірчаної кислоти (технологія AGM) |
корпус | непрозорий ударостійкий ABS, вогнетривкий корпус, згідно UL94 HB |
вихід полюсного борна | 100% непроникний для газу і електроліту |
запобіжний клапан | односторонній, спрацьовує при надлишковому тиску |
Заряд
Струм заряду |
Циклічний режим використання |
Температурний коефіцієнт напруги |
Циклічний режим використання |
Особливості експлуатації
термін служби | до 5 років при 25°C |
обслуговування | під час терміну служби доливання води не потрібно |
кількість циклів | 400 при 100% глибині розряду |
саморозряд | приблизно 3% в місяць при 25°C |
температура експлуатації | заряд: від -20°C до 60°C, розряд: від -40°C до 60°C, зберігання: від -40°C до 60°C |
транспортування | при транспортуванні по шосе не є небезпечним вантажем |