ЗастосуванняАкумуляторні батареї LEOCH серії XP мають високу якість, надійність, енерговіддачу і великий термін служби (до 12 років). Ці акумуляторні батареї успішно витримують конкуренцію з джерелами струму інших виробників і призначені для забезпечення резервним живленням систем охорони і безпеки, телекомунікаційного обладнання і зв'язку, промислових об'єктів широкого призначення, роботи в ДБЖ, на залізничному і водному транспорті. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напруга, В | Ємність, Аг | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Висота (з клемами), мм | Вага, кг | Виходи | |
XP12-100 | 12 | 27 | 164 | 125 | 172 | 175 | 7.9 | M5 | ![]() |
XP12-150 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 167 | 10.2 | M6 | ![]() |
XP12-210 | 12 | 55 | 229 | 138 | 200 | 203 | 17.3 | M6 | ![]() |
XP12-300 | 12 | 82 | 260 | 168 | 208 | 211 | 24.0 | M6 | ![]() |
XP12-350 | 12 | 95 | 306 | 168 | 207 | 210 | 28.0 | M6 | ![]() |
XP12-400 | 12 | 100 | 325.5 | 170 | 213 | 216 | 31.4 | M6 | ![]() |
XP12-490 | 12 | 142 | 335 | 172 | 275 | 278 | 42.0 | M6 | ![]() |
XP12-540 | 12 | 155 | 335 | 172 | 275 | 278 | 42.4 | M6 | ![]() |
XP12-740 | 12 | 225 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | M8 | ![]() |
XP12-810 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | M8 | ![]() |
Тип виведення
Конструкція
позитивний електрод | ґратчаста пластина в корозійно-стійкому сплаві PbСаSn |
негативний електрод | ґратчаста пластина в корозійно-стійкому сплаві PbСаSn |
сепарація | високоміцний зі скловолокна |
електроліт | абсорбована сірчана кислота, щільністю 1.24 г / см3 (технологія AGM) |
корпус | ударостійкий вогнетривкий ABS |
кришка | ударостійкий вогнетривкий ABS |
клапан | односторонній клапан з захистом проти зворотного запалювання |
вихід полюсного борна | 100% непроникний для газу і електроліту |
Особливості експлуатації
термін служби | 12 років |
обслуговування | під час терміну служби доливання води не потрібно |
температура експлуатації | заряд: -0°C до 40°C, розряд: -15°C до 50°C, зберігання: -15°C до 40°C |
струм заряду | 0,3Сном |
саморозряд | приблизно 3% в місяць |