ЗастосуванняАкумуляторні батареї LEOCH серії LPC мають високу якість, надійністю і великим терміном служби (до 12 років). Ці акумуляторні батареї спеціально розроблені для експлуатації переважно в циклічному режимі. Батареї LEOCH серії LPC призначені для забезпечення резервним живленням систем охорони і безпеки, телекомунікаційного обладнання, промислових об'єктів широкого призначення, роботи в ДБЖ, а також ідеально підходять для використання в портативному вимірювальному обладнанні, електроінструментах, гольфкар, електроігрушках і газонокосарках. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напруга, В | Ємність, Ач | Довжина мм | Ширина, мм | Висота, мм | Висота (с клемами), мм | Вага, кг | Виходи | |
LPC6-5,6 | 6 | 5.6 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.9 | F1, F2 | ![]() |
LPC12-5,6 | 12 | 5.6 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | F1, F2 | ![]() |
LPC12-7,2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.5 | F2 | ![]() |
LPC12-8,0 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | 2.5 | F2 | ![]() |
LPC12-13 | 12 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.1 | F2 | ![]() |
LPC12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 6.0 | M5 | ![]() |
LPC12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | M5 | ![]() |
LPC12-24H | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.1 | M5 | ![]() |
LPC12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.4 | M5 | ![]() |
LPC12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 182 | 11.7 | M6 | ![]() |
LPC12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | M6 | ![]() |
LPC12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 17.6 | M6 | ![]() |
LPC12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 230 | 17.7 | M8 | ![]() |
LPC12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | M6 | ![]() |
LPC12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 30.6 | M8 | ![]() |
LPC12-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 37.6 | M8 | ![]() |
LPC12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.2 | M8 | ![]() |
LPC12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 62.2 | M8 | ![]() |
LPC6-13 | 6 | 13 | 151 | 51 | 94 | 100 | 2.1 | F2 | ![]() |
LPC12-3,5 | 12 | 3.5 | 134 | 67 | 60.5 | 60.5 | 1.4 | F1 | ![]() |
Тип виведення
Конструкція
позитивний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
негативний електрод | намазного типу в корозійностійких свинцево-кальцієвий сплав |
сепарація | скловолокнистий сепаратор |
електроліт | нерухома сірчана кислота (технологія AGM) щільністю 1,31 г / см3 |
корпус | непрозорий ударостійкий ABS |
кришка | непрозорий ударостійкий ABS |
клапан | односторонній, спрацьовує при надлишковому тиску |
вихід полюсного борна | 100% непроникний для газу і електроліту |
Заряд
Струм заряду | Iмакс - 0.3Сном.(Рекомендований струм заряду – 0,1Сном.) |
Напруга заряду | Буферний режим: U = 2,275 В/елемент Циклічний режим: U = 2,40-2,50 В/елемент |
Розряд
рекомендована температура | 20-25°C |
початкова ємність | 100% |
ступінь розряду | до 80% |
Розрядні характеристики акумуляторних батарей серії LPC
Особливості експлуатації
термін служби | 12 років при 25°C |
обслуговування | під час терміну служби доливання води не потрібно |
температура експлуатації | заряд: -0°C до 40°C, розряд: -40°C до 60°C, зберігання: -40°C до 40°C |
кількість циклів | 260 при 100% глибині розряду |
саморозряд | приблизно 3% в місяць при 20°C |